«GRANADA ES VERDE – 1389D1«
Calderas de Biomasa en nuestros municipios con esquemas ESE
En la provincia de Granada se lleva apostando desde hace años por el cambio progresivo de calderas antiguas basadas en energías fósiles, a calderas de Biomasa u otro tipo de aplicaciones basados en las Energías Renovables, de este modo se han realizado ya diferentes estudios propuesta en la mayor parte de los municipios de la provincia, se han tramitado ayudas, y se ha llegado a actuar en varias calderas de edificios públicos:
MES | AÑO | MARCA | POTENCIA TÉRMICA [KW] | USO PLUS | COMBUSTIBLE | LOCALIDAD |
1 | 2010 | LASIAN | 130 kW | Colegios | Policombustible | La Malaha |
4 | 2010 | LASIAN | 130 kW | Colegios | Policombustible | Chauchina |
2 | 2011 | D’ALESSANDRO | 100 kW | AGS Edificios | Policombustible | Fuente Vaqueros |
9 | 2011 | HERGON | 81 kW | LCS Edificios | Policombustible | Moclín |
12 | 2013 | LASIAN | 90 kW | Colegios | Policombustible | Zagra |
4 | 2014 | KWB | 82 kW | AGS Edificios | Policombustible | Albolote |
4 | 2014 | CLIMA TERMOMECCANICA | 321 kW | Instal Deportiva | Policombustible | Churriana de la Vega |
4 | 2014 | KWB | 100 kW | Colegios | Policombustible | Ogíjares |
1 | 2014 | CLIMA TERMOMECCANICA | 160,5 kW | Colegios | Policombustible | Pinos Puente |
1 | 2014 | CARSAN | 50,1 kW | Instal Deportiva | Policombustible | Santa Fe |
3 | 2014 | LASIAN | 57,5 kW | Instal Deportiva | Policombustible | Vegas del Genil |
2 | 2015 | CLIMA TERMOMECCANICA | 241 kW | Colegios | Policombustible | Las Gabias |
2 | 2015 | CLIMA TERMOMECCANICA | 321 kW | Colegios | Policombustible | La Zubia |
Sin embargo, en la situación de escasez económica en la que se encuentran nuestros municipios hoy en día, es complicado apostar por nuevas inversiones en muchos casos. Por ello, a través de este programa de convenios municipales se pretende dar apoyo a los municipios Granadinos para que puedan pasarse al uso de la Biomasa u otras energías «verdes» a través de esquemas financieros diseñados al efecto.
Sección en construcción.